单位名称 | |
经 办 人 | |
联系电话 | |
填写日期 |
申请 单位基本情况 |
名称 | ||||
注册地址 | |||||
联系人 | 联系电话(手机) | ||||
原生产(经营、使用)许可证编号 | |||||
法定代表人 | 主要负责人 | ||||
经济类型 | 成立日期 | ||||
从业人员人数 | 专职安全生产 管理人员人数 |
||||
上年固定资产净值(万元) | 上年销售收入(万元) | ||||
生产(经营、 使用)场所 |
地址 | ||||
产权 | 自有□ 租赁□ 承包□ | 储存能力(吨) | |||
所属工业园区 | |||||
申请单位意见 | 本单位在申请书中所填内容是真实的,并对此及其后果负责。 主要负责人(签字): 申请单位盖章 年 月 日 |
申请生产许可范围 | 备 注 | |||||
序号 | 产品名称 | 生产能力 | 工艺系统 | 生产原料 | 投产日期 | |
申请经营许可范围 | 经营方式 | |||||
序号 | 经营的危险化学品名称 | 带储存设施经营 | 仓储经营 | 票据经营 | ||
申请使用许可范围 | ||||||
序号 | 使用的危险化学品名称 | 使用量(吨/年) | ||||
变更内容 | 变更前 | 变更后 | |
法定代表人或主要负责人 | |||
单位名称 | |||
经济类型 | |||
地 址 | |||
原生产(经营、使用) 许可证编号 |
|||
联系电话 | |||
变 更 原 因 |
|||
申 请 单 位 意 见 |
本单位在申请书中所填内容是真实的,并对此及其后果负责。 主要负责人(签字): 申请单位盖章 年 月 日 |
||
单位名称 | 主要负责人 | |||||||||
注册地址 | 邮政编码 | |||||||||
仓储设施地址 | ||||||||||
经 济 类 型 | 注册资本 | 万元 | ||||||||
联系电话 | 传真 | |||||||||
工商注册号 | 登记日期 | |||||||||
登记机关 | ||||||||||
固定资产总值 | 万元 | 销 售 额 | 万元 | 出 口 额 | 万元 | |||||
从业人员 | 人 | 其中 | 安全管理人员 | 人 | 运输车辆 | 辆 | ||||
仓库保管和守护人员 | 人 | |||||||||
申请 经营范围 |
烟花类[ ] | 产品分级 | A[ ] B[ ] C[ ] D[ ] | |||||||
爆竹类[ ] | 产品分级 | B[ ] C[ ] | ||||||||
烟火药[ ] 黑火药[ ] 引火线[ ] | ||||||||||
申请意见 | 本单位符合《烟花爆竹经营许可实施办法》第五条规定条件,并对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责,申请办理烟花爆竹经营(批发)许可证。 申请单位盖章 主要负责人(签字): 年 月 日 |
|||||||||
变更事项 | 变更前 | 变更后 | |||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||
主要负责人 | |||||||||||||||
注册地址 | |||||||||||||||
申请经营范围 | 烟花类[ ] | 产品分级 | A[ ] B[ ] C[ ] D[ ] |
烟花类[ ] | 产品分级 | A[ ] B[ ] C[ ] D[ ] |
|||||||||
爆竹类[ ] | 产品分级 | B[ ] C[ ] | 爆竹类[ ] | 产品分级 | B[ ] C[ ] | ||||||||||
烟火药[ ] 黑火药[ ] 引火线[ ] |
烟火药[ ] 黑火药[ ] 引火线[ ] |
||||||||||||||
仓储设施地址 | |||||||||||||||
经 济 类 型 | 注册资本 | 万元 | |||||||||||||
联系电话 | 传真 | ||||||||||||||
单位网址 | 电子信箱 | ||||||||||||||
工商注册号 | 登记日期 | ||||||||||||||
登记机关 | |||||||||||||||
固定资产总值 | 万元 | 销 售 额 | 万元 | 出 口 额 | 万元 | ||||||||||
从业人员 | 人 | 其中 | 安全管理人员 | 人 | 运输车辆 | 辆 | |||||||||
仓库保管和守护人员 | 人 | ||||||||||||||
原许可证编号 | |||||||||||||||
申请意见 | 本单位对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责,申请办理烟花爆竹经营(批发)许可证变更手续。 申请单位盖章 主要负责人(签字): 年 月 日 |
||||||||||||||
申 请 单 位 |
名 称 | |||||||||||||
地 址 | ||||||||||||||
传 真 | 单位类型 | |||||||||||||
主要负责人 | 办公室电话 | 移动电话 | ||||||||||||
安全负责人 | 办公室电话 | 移动电话 | ||||||||||||
从业人数 | 专职安全管理人员数量 | |||||||||||||
以下由金属非金属矿山企业填写 | ||||||||||||||
采矿许可证 | 发证机关 | |||||||||||||
证 号 | ||||||||||||||
有 效 期 | 年 月 日— 年 月 日 | |||||||||||||
开采矿种 | 开采方式 | |||||||||||||
设计服务年 | 设计生产能 | |||||||||||||
安全设施竣 工验收单位 |
安全设施竣工验收批复文号 | |||||||||||||
以下由地质勘探单位填写 | ||||||||||||||
地质勘查 资质证书 |
发证机关 | |||||||||||||
证 号 | 资质等级 | |||||||||||||
资质范围 | ||||||||||||||
有 效 期 | 年 月 日— 年 月 日 | |||||||||||||
以下由采掘施工企业填写 | ||||||||||||||
矿山工程施 工资质证书 |
发证机关 | |||||||||||||
证 号 | 资质等级 | |||||||||||||
资质范围 | ||||||||||||||
有 效 期 | 年 月 日— 年 月 日 | |||||||||||||
申 请 单 位 |
以下由尾矿库单位填写 | |||||||||||||
库 类 型 | □山谷型 □傍山形 □平地型 □截河型 | |||||||||||||
筑坝方式 | □上游式 □下游式 □中线式 | 安 全 度 | ||||||||||||
设计库容 | 万立方米 | 设计总坝高 | 米 | |||||||||||
库 等 别 | 设计服务年限 | |||||||||||||
排洪方式 | 初期坝高 | 米 | ||||||||||||
初期坝长 | 米 | 初期坝外坡比 | ||||||||||||
安全设施竣 工验收单位 |
安全设施竣工 验收批复文号 |
|||||||||||||
申请许可范 围 | ||||||||||||||
申请单位 意 见 |
申请单位盖章 主要负责人(签字): 年 月 日 |
|||||||||||||